Gdzie żyje
się dobrze...
Gdzie czas
biegnie inaczej...
TO, CZEGO POTRZEBUJESZ,
JEST W ZASIĘGU RĘKI
Te nowoczesne domy szeregowe pod Poznaniem zaprojektowane zostały z myślą o zaspokajaniu autentycznych potrzeb.
Malownicze okolice Poznania to wyjątkowa przestrzeń: bliska natury, ale i miasta. Szeregowce i bliźniaki w Suchym Lesie będą idealne dla osób, które chcą uciec od miejskiego zgiełku, ale nie chcą odcinać się od udogodnień takich jak punkty usługowe. Domy szeregowe i bliźniacze za miastem mają wiele zalet: po pracy można odpocząć na łonie natury, wypić kawę w towarzystwie sąsiadów czy po prostu zrelaksować się we własnym ogrodzie. Nowe Złotniki to wprost wymarzona alternatywa wobec mieszkania w Poznaniu.
Okolice Poznania słyną z bezpieczeństwa: domy szeregowe tutaj będą prawdziwą oazą życiowej harmonii. Jeśli więc szukasz spokojnej przystani w morzu zieleni, Nowe Złotniki na pewno podbiją Twoje serce.
Odległości od ważnych miejsc:
- Przystanek autobusowy 200 m
- Stacja PKP 1,4 km
- Żłobek 500 m
- Publiczne przedszkole i żłobek 1,4 km
- Żłobek i przedszkole kompetencyjne 1 km
- Szkoła podstawowa 2,5 km
- Świetlica 400 m
- Przychodnia 2,2 km
- Pawilon uslugowo-handlowy 100 m
- Pierogarnia i stacja benzynowa 650 m
- Tereny rekreacyjne - las 300 m
- Rezerwat Meteorytów i Góra Moraska 4 km
- Wjazd na S11 3,5 km
...TU MOŻESZ ŻYĆ PO SWOJEMU
Funkcjonalnie zaprojektowana przestrzeń każdego z pomieszczeń, pozwala dopasować się do Twojego życia i codziennych potrzeb wszystkich domowników.
Znajdź dom dla siebie
FILTRUJ WYNIKI
Lokal
|
Typ
|
Kondygnacji
|
Pokoje
|
Metraż [mkw.]
|
Garaż
|
Działka [mkw.]
|
Cena zł brutto [mkw.]
|
Cena zł brutto
|
Status
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pigwowa 4A | Dom | 1 | 3 | 125.27 | 318.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 4B | Dom | 1 | 5 | 150.26 | 530.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 6A | Dom | 1 | 5 | 150.39 | 530.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 6B | Dom | 1 | 3 | 125.12 | 318.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 8A | Dom | 1 | 5 | 148.57 | 0.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 8B | Dom | 1 | 5 | 150.16 | 530.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 10A | Dom | 1 | 5 | 150.33 | 530.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 10B | Dom | 1 | 3 | 125.07 | 318.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 12A | Dom | 1 | 3 | 124.85 | 318.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 12B | Dom | 1 | 5 | 149.58 | 530.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 14A | Dom | 1 | 5 | 150.41 | 530.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 14B | Dom | 1 | 3 | 125.01 | 318.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 4A | Dom | 1 | 5 | 149.24 | 348.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 6A | Dom | 1 | 5 | 149.20 | 360.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 6B | Dom | 1 | 5 | 148.81 | 367.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 8A | Dom | 1 | 5 | 148.57 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 8B | Dom | 1 | 5 | 148.01 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 10A | Dom | 1 | 5 | 149.07 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 10B | Dom | 1 | 5 | 148.79 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 12A | Dom | 1 | 5 | 150.74 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 12B | Dom | 1 | 5 | 150.54 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 4B Dom pokazowy | Dom | 1 | 5 | 149.23 | 377.00 | - | - | Zablokowane |
Lokal
|
Typ
|
Kondygnacji
|
Pokoje
|
Metraż [mkw.]
|
Garaż
|
Działka [mkw.]
|
Cena zł brutto [mkw.]
|
Cena zł brutto
|
Status
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azaliowa 14B | Dom | 1 | 4 | 131.29 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 14A | Dom | 1 | 4 | 131.29 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 16B | Dom | 1 | 4 | 131.29 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 16A | Dom | 1 | 4 | 131.29 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 18B | Dom | 1 | 4 | 131.29 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 18A | Dom | 1 | 4 | 131.29 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 20B | Dom | 1 | 4 | 131.29 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 20A | Dom | 1 | 4 | 131.29 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 22B | Dom | 1 | 4 | 131.29 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Azaliowa 22A | Dom | 1 | 4 | 131.29 | 370.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 16A | Dom | 1 | 4 | 132.90 | 325.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 16B | Dom | 1 | 5 | 144.50 | 525.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 18A | Dom | 1 | 5 | 144.50 | 525.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 18B | Dom | 1 | 4 | 132.93 | 325.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 20A | Dom | 1 | 4 | 132.93 | 325.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 20B | Dom | 1 | 5 | 144.50 | 525.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 22A | Dom | 1 | 5 | 144.50 | 525.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 22B | Dom | 1 | 4 | 132.93 | 325.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 24A | Dom | 1 | 4 | 132.93 | 325.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 24B | Dom | 1 | 5 | 144.50 | 525.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 26A | Dom | 1 | 5 | 144.50 | 525.00 | - | - | Sprzedane | ||
Pigwowa 26B | Dom | 1 | 4 | 132.93 | 325.00 | - | - | Sprzedane |
Lokal
|
Typ
|
Kondygnacji
|
Pokoje
|
Metraż [mkw.]
|
Garaż
|
Cena zł brutto [mkw.]
|
Cena zł brutto
|
Status
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24a | Mieszkanie | 1 | 4 | 138.29 | - | - | Sprzedane | ||
24b | Mieszkanie | 1 | 4 | 138.29 | - | - | Sprzedane | ||
26a | Mieszkanie | 1 | 4 | 138.29 | - | - | Sprzedane | ||
26b | Mieszkanie | 1 | 4 | 138.29 | - | - | Sprzedane | ||
28a | Mieszkanie | 1 | 4 | 138.29 | - | - | Sprzedane | ||
28b | Mieszkanie | 1 | 4 | 138.29 | - | - | Sprzedane | ||
30a | Mieszkanie | 1 | 4 | 135.71 | - | - | Sprzedane | ||
30b | Mieszkanie | 1 | 4 | 138.29 | - | - | Sprzedane | ||
32a | Mieszkanie | 1 | 4 | 138.51 | - | - | Sprzedane | ||
32b | Mieszkanie | 1 | 4 | 138.29 | - | - | Sprzedane | ||
28a | Mieszkanie | 1 | 4 | 131.96 | - | - | Sprzedane | ||
30b | Mieszkanie | 1 | 4 | 131.96 | - | - | Sprzedane | ||
32a | Mieszkanie | 1 | 4 | 131.96 | - | - | Sprzedane | ||
34b | Mieszkanie | 1 | 4 | 131.96 | - | - | Sprzedane | ||
36a | Mieszkanie | 1 | 4 | 131.96 | - | - | Sprzedane | ||
38b | Mieszkanie | 1 | 4 | 131.96 | - | - | Sprzedane | ||
28b | Mieszkanie | 1 | 5 | 154.23 | - | - | Sprzedane | ||
30a | Mieszkanie | 1 | 5 | 154.23 | - | - | Sprzedane | ||
32b | Mieszkanie | 1 | 5 | 154.23 | - | - | Sprzedane | ||
34a | Mieszkanie | 1 | 5 | 154.23 | - | - | Sprzedane | ||
36b | Mieszkanie | 1 | 5 | 154.23 | - | - | Sprzedane | ||
38a | Mieszkanie | 1 | 5 | 154.23 | - | - | Sprzedane |